LK77G-100毫米波雷达
2017.10.11
型号 | LK77G-100 | ||
产品形态 | 雷达+光电 | 雷达传感器 | FNCW(调频连续波) |
识别目标 | 0.3m/s-30m/s | 雷达目标数据 | 距离、方向、角度 |
监测范围 | 5m-100m | 发射频率 | 77-81GHZ |
距离分辨率 | 1m | 功率 | <100m W (20dBm) |
覆盖范围 | 最大:1500㎡,最小0.5㎡ | 井道精确度 | ±1° |
雷达尺寸 | 30×30×10mm | 更新率 | 8Hz |
监测率 | 99%(RCS0.5㎡人,最低探测速度0.3m/s | 距离精度 | 0.5m |
虚警 | ≤1次/24小时/路(光影、恶劣天气、小动物) | 测距范围(行人) | 5-100m |
小目标过滤 | >85%(0.05㎡ 一下小目标) | 波束宽度/TX | 方位面(-6dB):20° |
俯仰面(-6dB):13° |
上一篇:AIOT技术和光电雷达融合的一体化警戒系统
已翻至最后 返回
已翻至最后 返回